
简略个人信息
沈氏节能
超临界点二氧化物物碳配置系統中的重要性引擎,能够高速率热交换器水平将二氧化物物碳蒸汽加热无上温,挺高系統速率。赋予组成宽敞、高速率热交换器、耐中高温、耐超高压等强势,可挺高燃料通过速率,缩减碳尾气排放标准。
产品特点
1、高效、性价比最高化率:通过微缓冲区架构,进行高效、性价比最高化热对换,减轻高耗能,改善新能源利于生产率。
2、高省油的suv性:比热容小,占室内地坪绿地面积小,合理安排地方。
3、高信得过性:遵循非常出色的耐被腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在所有苛刻条件下动态平衡运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你寻找自己可信的环保散热片认知决情况报告吗?自己也能很快为玩家带来了软件可以、方法不支持和定制化化业务。热烈欢迎时刻找自己,学习更多的的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務客户服务热线
187 5820 8828
(qq微信同号)





